부산대학교 무용학과 무용경연대회
보다 자세한 안내는 무용학과 사무실로 문의해주시기 바랍니다.
fnctId=bbs,fnctNo=1606
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 - 대상 및 우수지도자상 결과 안내 | 무용학과 | 2026.06.01 | 190 |
|
| 84 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 결과 안내 - 발레 부문 | 무용학과 | 2026.05.22 | 356 |
|
| 83 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 결과 안내 - 현대무용 부문 | 무용학과 | 2026.05.21 | 362 |
|
| 82 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 결과 안내 - 한국무용 부문 | 무용학과 | 2026.05.20 | 424 |
|
| 81 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 유의사항 2 | 무용학과 | 2026.05.18 | 455 | |
| 80 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 - 순서표 | 무용학과 | 2026.05.12 | 625 |
|
| 79 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 발레 부문 - 소요시간 및 안내사항 | 무용학과 | 2026.05.11 | 284 |
|
| 78 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 현대무용 부문 - 소요시간 및 안내사항 | 무용학과 | 2026.05.11 | 232 |
|
| 77 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 한국무용 부문 - 소요시간 및 안내사항 | 무용학과 | 2026.05.11 | 374 |
|
| 76 | 2026 부산대학교 전국 초·중·고등부 무용경연대회 유의사항 | 무용학과 | 2026.05.04 | 274 |
무용학과